SCHEDULE
スケジュール開催地区 | 開催日時 | 開催コース |
---|---|---|
関東A | 2023年 9月2日(土) |
|
関東B | 2023年 9月16日(土) |
|
東北 | 2023年 9月23日(土) |
|
関東C | 2023年 10月17日(火) |
|
関東D | 2023年 10月19日(木) |
|
北海道 | 2023年 10月21日(土) |
|
関東E | 2023年 10月24日(火) |
|
関東F | 2023年 11月21日(火) |
|
東日本決勝 | 2024年 3月20日(水祝) |
開催地区 | 開催日時 | 開催コース |
---|---|---|
関西A | 2023年 9月18日(月祝) |
|
関西B | 2023年 10月26日(木) |
|
関西C | 2023年 10月26日(木) |
|
中部 | 2023年 10月28日(土) |
|
九州 | 2023年 11月2日(木) |
|
中四国 | 2023年 11月18日(土) 中四国地区予選は降雪の影響により日程を変更し、2024年3月9日(土)に順延開催いたします。 |
|
関西D | 2023年 11月23日(木祝) |
|
関西E | 2023年 11月29日(水) |
|
西日本決勝 | 2024年 3月23日(土) |
開催地区 | 開催日時 | 開催コース |
---|---|---|
全国決勝競技 | 2024年 5月3日(金祝) |
● 地区決勝出場枠各40チーム
● 全国決勝出場枠36チーム