SCHEDULE
スケジュール
| 開催地区 | 開催日時 | 開催コース |
|---|---|---|
| 東北 | 2022年 9月17日(土) |
|
| 北海道 | 2022年 10月1日(土) |
|
| 関東A | 2022年 10月8日(土) |
|
| 関東B | 2022年 10月10日(月祝) |
|
| 関東C | 2022年 10月12日(水) |
|
| 関東D | 2022年 10月25日(火) |
|
| 関東E | 2022年 11月2日(水) |
|
| 関東F | 2022年 11月22日(火) |
|
| 東日本決勝 | 2023 年3月21日(火祝) |
| 開催地区 | 開催日時 | 開催コース |
|---|---|---|
| 中部 | 2022年 10月15日(土) |
|
| 関西B | 2022年 10月27日(木) |
|
| 関西C | 2022年 10月27日(木) |
|
| 九州 | 2022年 11月4日(金) |
|
| 中四国 | 2022年 11月19日(土) |
|
| 関西D | 2022年 11月26日(土) |
|
| 関西E | 2022年 11月29日(火) |
|
| 関西A | 2022年 12月14日(水) |
|
| 西日本決勝 | 2023年 3月25日(土) |
| 開催地区 | 開催日時 | 開催コース |
|---|---|---|
| 全国決勝競技 | 2023年 5月3日(水祝) |
● 地区決勝出場枠各40チーム
● 全国決勝出場枠36チーム