SCHEDULE
スケジュール開催地区 | 開催日時 | 開催コース |
---|---|---|
東北 | 2020年 9月21日(月祝) |
|
関東A | 2020年 9月22日(火祝) |
|
北海道 | 2020年 10月3日(土) |
|
関東B | 2020年 10月15日(木) |
|
関東C | 2020年 11月3日(火祝) |
|
関東D | 2020年 11月10日(火) |
|
関東E | 2020年 11月23日(月祝) |
|
関東F | 2020年 11月26日(木) |
|
東日本決勝 | 2021 年3月21日(日) |
開催地区 | 開催日時 | 開催コース |
---|---|---|
関西A | 2020年 9月26日(土) |
|
四国 | 2020年 10月3日(土) |
|
関西B | 2020年 10月28日(水) |
|
中部 | 2020年 10月31日(土) |
|
九州 | 2020年 11月5日(木) |
|
中国 | 2020年 11月7日(土) |
|
関西C | 2020年 11月12日(木) |
|
関西D | 2020年 11月28日(土) |
|
西日本決勝 | 2021年 3月27日(土) |
開催地区 | 開催日時 | 開催コース |
---|---|---|
全国決勝競技 | 2021年 5月4日(火祝) |
● 地区決勝出場枠各40チーム
● 全国決勝出場枠36チーム